Arbeitslosenquoten (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen insgesamt)
| Bund | NRW | HSK | Arnsberg | Marsberg | Meschede | Olsberg | Schmallenberg | Sundern | Kreis Soest | Soest | Lippstadt | Warstein | Werl |
| Jan 25 | 6,4 | 7,9 | 5,1 | 7,0 | 5,1 | 4,6 | 4,3 | 3,7 | 4,3 | 6,2 | 6,1 | 6,5 | 5,6 | 6,3 |
| Feb 25 | 6,4 | 7,9 | 5,1 | 7,1 | 5,1 | 4,8 | 4,2 | 3,6 | 4,3 | 6,2 | 6,0 | 6,6 | 5,6 | 6,2 |
| Mrz 25 | 6,4 | 7,9 | 5,1 | 7,1 | 4,8 | 4,7 | 4,1 | 3,6 | 4,4 | 6,2 | 6,0 | 6,5 | 5,6 | 6,1 |
| Apr 25 | 6,3 | 7,8 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 4,2 | 6,0 | 5,9 | 6,4 | 5,3 | 6,0 |
| Mai 25 | 6,2 | 7,8 | 4,9 | 7,0 | 4,7 | 4,5 | 3,9 | 3,4 | 4,2 | 5,9 | 5,8 | 6,3 | 5,3 | 6,0 |
| Jun 25 | 6,2 | 7,8 | 4,9 | 7,0 | 4,6 | 4,5 | 3,9 | 3,5 | 4,3 | 5,9 | 5,6 | 6,3 | 5,1 | 6,0 |
| Jul 25 | 6,3 | 8,0 | 5,0 | 7,1 | 4,9 | 4,6 | 4,0 | 3,6 | 4,3 | 6,1 | 5,9 | 6,5 | 5,3 | 6,1 |
| Aug 25 | 6,4 | 8,0 | 5,0 | 7,1 | 4,8 | 4,6 | 4,0 | 3,7 | 4,4 | 6,1 | 5,9 | 6,5 | 5,2 | 6,1 |
| Sep 25 | 6,3 | 7,8 | 4,8 | 6,8 | 4,4 | 4,4 | 3,9 | 3,5 | 4,1 | 5,9 | 5,6 | 6,2 | 5,2 | 6,0 |
| Okt 25 | 6,2 | 7,7 | 4,8 | 6,7 | 4,4 | 4,4 | 3,9 | 3,7 | 4,1 | 5,8 | 5,5 | 6,2 | 5,1 | 5,9 |
| Nov 25 | 6,1 | 7,6 | 4,8 | 6,7 | 4,3 | 4,6 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 5,8 | 5,4 | 6,2 | 5,0 | 5,9 |
| Dez 25 | 6,2 | 7,6 | 4,8 | 6,8 | 4,3 | 4,7 | 3,8 | 3,6 | 4,0 | 5,8 | 5,5 | 6,3 | 4,8 | 6,0 |
⌀ 2025 | 6,3 | 7,8 | 4,9 | 7,0 | 4,7 | 4,6 | 4,0 | 3,6 | 4,2 | 6,0 | 5,8 | 6,4 | 5,3 | 6,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan 26 | 6,6 | 8,0 | 5,0 | 7,0 | 4,5 | 4,9 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 6,2 | 5,9 | 6,7 | 5,0 | 6,4 |
| Feb 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mrz 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Apr 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mai 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jun 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jul 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aug 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sep 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Okt 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nov 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dez 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ⌀ 2026 | 6,6 | 8,0 | 5,0 | 7,0 | 4,5 | 4,9 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 6,2 | 5,9 | 6,7 | 5,0 | 6,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quelle: Bundesagentur für Arbeit